| 技术参数 |
| 最高使用温度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 |
| 可长期使用温度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 |
| 温度控制范围 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 |
| 控温精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 |
| 测温元件 | k | S | B | B | B | 热电偶+光纤 |
| 发热元件材质 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
| 发热元件安装位置 | 三面加热,两侧加底部 | 上下/两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 |
主站蜘蛛池模板:
洛隆县|
芮城县|
那坡县|
思茅市|
通化市|
炎陵县|
普兰店市|
唐山市|
贺兰县|
化州市|
中西区|
雅江县|
海城市|
丰都县|
久治县|
卢湾区|
左权县|
瑞昌市|
大悟县|
汶川县|
北川|
宣城市|
中方县|
易门县|
镇安县|
玉树县|
临洮县|
平陆县|
伊吾县|
新平|
平南县|
汶川县|
湟中县|
花莲市|
买车|
巫山县|
晋城|
临夏县|
大同市|
台北市|
澜沧|