| 技术参数 |
| 最高使用温度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 |
| 可长期使用温度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 |
| 温度控制范围 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 |
| 控温精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 |
| 测温元件 | k | S | B | B | B | 热电偶+光纤 |
| 发热元件材质 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
| 发热元件安装位置 | 三面加热,两侧加底部 | 上下/两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 |
主站蜘蛛池模板:
安义县|
贵溪市|
广宁县|
辉南县|
阿巴嘎旗|
布尔津县|
怀宁县|
永胜县|
襄垣县|
九龙县|
拉萨市|
东至县|
灵宝市|
商南县|
抚顺县|
永清县|
信阳市|
宕昌县|
新竹市|
元谋县|
景谷|
阳江市|
云林县|
黎平县|
建始县|
东源县|
凤阳县|
扎囊县|
古浪县|
马龙县|
和静县|
临洮县|
田东县|
兴业县|
济阳县|
辛集市|
绥芬河市|
广元市|
扎兰屯市|
昌都县|
和硕县|